2009 NHL Unrestricted Free Agents by Position
Here is a look at potential 2009 NHL Unrestricted Free Agents listed by position (as of May 14/09). At the center position, it is not an overly strong crop. There the potential retirees in Mats Sundin and Joe Sakic, but Henrik Sedin, Mike Cammalleri and maybe Nik Andropov should draw plenty of interest. Wingers Marion Gaborik, Marion Hossa, and Daniel Sedin head the list of top free agent wingers. Jay Bouwmeester is the most intriguing defenseman hitting NHL free acency this offseason. Niklas Backstrom (re-signed), Tim Thomas (re-signed), Nikolai Khabibulin, and Manny Fernandez are several solid goaltending free agent options.
Centers – 2009 NHL Unrestricted Free Agents |
||||||
| Player | Age | Team | 08-09 Salary | Notes | ||
| Mats Sundin | 38 | VAN | $7,000,000 | |||
| Joe Sakic | 39 | COL | $6,000,000 | |||
| Saku Koivu | 34 | MON | $4,750,000 | |||
| Mike Comrie | 28 | OTT | $4,000,000 | |||
| Sergei Fedorov | 39 | WAS | $4,000,000 | |||
| Robert Lang | 38 | MON | $4,000,000 | |||
| Mike Cammalleri | 27 | CGY | $3,600,000 | |||
| Henrik Sedin | 28 | VAN | $3,575,000 | |||
| Tim Connolly | 28 | BUF | $3,500,000 | Re-signed. 2 years, $9 million | ||
| Andy McDonald | 31 | STL | $3,333,333 | Re-signed with the Blues. 4 years, $18.8 million. | ||
| Steve Sullivan | 34 | NAS | $3,200,000 | |||
| John Madden | 36 | NJ | $2,938,540 | |||
| Brendan Morrison | 33 | DAL | $2,750,000 | |||
| Todd Marchant | 35 | ANA | $2,660,000 | |||
| Bobby Holik | 38 | NJ | $2,500,000 | |||
| Viktor Kozlov | 34 | WAS | $2,500,000 | |||
| Mike Sillinger | 38 | NYI | $2,300,000 | |||
| Jason Williams | 28 | CLB | $2,200,000 | |||
| Nik Antropov | 29 | NYR | $2,150,000 | |||
| Rob Niedermayer | 34 | ANA | $2,000,000 | |||
| Steven Reinprecht | 33 | PHO | $2,000,000 | |||
| Tyler Arnason | 30 | COL | $1,750,000 | |||
| Doug Weight | 38 | NYI | $1,750,000 | Re-signed with the Isles, 1 year. | ||
| Derek Armstrong | 36 | LA | $1,600,000 | |||
| Radek Bonk | 33 | NAS | $1,600,000 | |||
| Manny Malhotra | 29 | CLB | $1,500,000 | |||
| Samuel Pahlsson | 31 | CHI | $1,400,000 | |||
| Michael Peca | 35 | CLB | $1,315,000 | |||
| Steve Begin | 31 | DAL | $1,300,000 | |||
| Chris Gratton | 33 | CLB | $1,250,000 | |||
| Johan Franzen | 29 | DET | $1,150,000 | Re-signed with the Wings. 11 years, $43 million. | ||
| Jeremy Roenick | 39 | SJ | $1,100,000 | |||
| Marty Reasoner | 32 | ATL | $1,000,000 | |||
| Patrick Rissmiller | 30 | NYR | $1,000,000 | |||
| Vernon Fiddler | 29 | NAS | $900,000 | |||
| Dean McAmmond | 36 | NYI | $900,000 | |||
| Dominic Moore | 28 | BUF | $900,000 | |||
| Scott Nichol | 33 | NAS | $750,000 | |||
| Eric Perrin | 35 | ATL | $750,000 | |||
| Stephane Yelle | 27 | BOS | $750,000 | |||
| Scott Nichol | 34 | NAS | $750,000 | |||
| Brian Sutherby | 27 | DAL | $700,000 | Re-signed with the Stars. 2 years, $1.6 million. | ||
| Michael Zigomanis | 28 | PIT | $650,000 | |||
| Blair Betts | 29 | NYR | $615,000 | |||
| Jason Krog | 33 | VAN | $605,000 | |||
| Boyd Devereaux | TOR | $600,000 | ||||
| Jamie Lundmark | 28 | CGY | $600,000 | |||
| Janis Sprukts | 27 | FLA | $600,000 | |||
| Mike Glumac | MON | $550,000 | ||||
| Yanick Lehoux | MON | $550,000 | ||||
| Grant Stevenson | ATL | $550,000 | ||||
| Josh Green | ANA | $525,000 | ||||
| Mike Iggulden | NYI | $525,000 | ||||
| Craig Macdonald | 32 | CLB | $515,000 | |||
| Eric Boguniecki | ANA | $500,000 | ||||
| Carl Corazzini | EDM | $500,000 | ||||
| Mark Cullen | VAN | $500,000 | ||||
| Carsen Germyn | CGY | $500,000 | ||||
| Matt Hendricks | COL | $500,000 | ||||
| Steve Kelly | CLB | $500,000 | ||||
| Krystofer Kolanos | 27 | MIN | $500,000 | |||
| Cory Larose | SJ | $500,000 | ||||
| Bryan Lundbohm | MIN | $500,000 | ||||
| Greg Mauldin | OTT | $500,000 | ||||
| Mike Rupp | NJ | $500,000 | ||||
| Wyatt Smith | PHO | $500,000 | ||||
| Nathan Smith | COL | $500,000 | ||||
| Trent Whitfield | STL | $500,000 | ||||
| Colton Fretter | BUF | $475,000 | ||||
| Alexandre Giroux | 28 | WAS | $475,000 | |||
| Ben Guite | 30 | COL | $475,000 | |||
| Ryan Murphy | NJ | $475,000 | ||||
| Kris Newbury | 27 | TOR | $475,000 | |||
| Michael Ryan | 29 | CAR | $475,000 | |||
| Player | Age | Team | 08-09 Salary | Notes | ||
| Marian Gaborik | 27 | MIN | $7,500,000 | |||
| Marian Hossa | 30 | DET | $7,450,000 | |||
| Martin Havlat | 28 | CHI | $6,000,000 | |||
| Bill Guerin | 38 | PIT | $4,500,000 | |||
| Alexei Kovalev | 36 | MON | $4,500,000 | |||
| Brian Gionta | 30 | NJ | $4,000,000 | |||
| Maxim Afinogenov | 29 | BUF | $3,500,000 | |||
| Miroslav Satan | 34 | PIT | $3,500,000 | |||
| Mike Knuble | 36 | PHI | $2,800,000 | |||
| Ales Kotalik | 30 | EDM | $2,500,000 | |||
| Petr Sykora | 32 | PIT | $2,500,000 | |||
| Todd Bertuzzi | 34 | CGY | $1,950,000 | |||
| Mike Grier | 34 | SJ | $1,775,000 | |||
| Richard Zednik | FLA | $1,750,000 | ||||
| Radek Dvorak | 32 | FLA | $1,600,000 | |||
| Michel Ouellet | 27 | VAN | $1,300,000 | |||
| Mark Recchi | 39 | BOS | $1,250,000 | |||
| Chris Neil | 30 | OTT | $1,200,000 | |||
| Mikael Samuelsson | 32 | DET | $1,200,000 | |||
| Ian Laperriere | COL | $1,150,000 | ||||
| Dan Hinote | 32 | STL | $1,000,000 | |||
| Tom Kostopoulos | 30 | MON | $900,000 | |||
| Chad LaRose | CAR | $875,000 | ||||
| Jed Ortmeyer | 30 | NAS | $750,000 | |||
| Jason Ward | 30 | TB | $700,000 | |||
| Brian McGrattan | 27 | PHX | $605,000 | |||
| Craig Adams | 32 | CHI | $600,000 | |||
| Tim Jackman | 27 | NYI | $600,000 | Re-signed with the Isles. 1 year | ||
| Brian Willsie | 31 | COL | $600,000 | |||
| Darren McCarty | 37 | DET | $575,000 | |||
| George Parros | 29 | ANA | $575,000 | Re-signs with Anaheim. 3 years, $2.625 million. | ||
| Mike Hoffman | 28 | ATL | $550,000 | |||
| Kurtis McLean | NYI | $550,000 | ||||
| Joe Motzko | ATL | $550,000 | ||||
| Colton Orr | 27 | NYR | $550,000 | |||
| Andre Roy | 34 | CGY | $550,000 | |||
| Landon Wilson | 34 | DAL | $550,000 | |||
| Darren Haydar | DET | $525,000 | ||||
| Tomas Kopecky | DET | $525,000 | ||||
| Junior Lessard | ATL | $525,000 | ||||
| Tom Cavanagh | 27 | SJ | $500,000 | |||
| Jon Disalvatore | NJ | $500,000 | ||||
| Aaron Downey | DET | $500,000 | ||||
| Scott Parker | 31 | COL | $500,000 | |||
| Mark Parrish | 32 | DAL | $500,000 | |||
| Joel Ward | 28 | NAS | $500,000 | |||
| Jesse Boulerice | COL | $475,000 | ||||
| Derek Nesbitt | PHO | $475,000 | ||||
| Benjamin Ondrus | TOR | $475,000 | ||||
| Ryan Vesce | SJ | $475,000 | ||||
| Player | Age | Team | 08-09 Salary | Notes | ||
| Alex Tanguay | 29 | MON | $5,375,000 | |||
| Keith Tkachuk | 37 | STL | $4,500,000 | |||
| Jere Lehtinen | 36 | DAL | $4,100,000 | |||
| Erik Cole | 30 | CAR | $4,000,000 | |||
| Daniel Sedin | 28 | VAN | $3,575,000 | |||
| Henrik Zetterberg | 28 | DET | $2,900,000 | Re-signed to a 12 year, $72 million deal. | ||
| Kyle Calder | 30 | LA | $2,700,000 | |||
| Mark Bell | NYR | $2,500,000 | ||||
| Ruslan Fedotenko | 30 | PIT | $2,250,000 | |||
| Per-Johan Axelsson | 34 | BOS | $1,850,000 | |||
| Taylor Pyatt | 27 | VAN | $1,575,000 | |||
| Gary Roberts | 43 | TB | $1,250,000 | Retired | ||
| Donald Brashear | 37 | WAS | $1,200,000 | |||
| Ville Peltonen | 36 | FLA | $1,200,000 | |||
| Matt Pettinger | 28 | TBL | $1,100,000 | |||
| Marcus Nilson | CGY | $1,000,000 | ||||
| Travis Moen | 27 | SJ | $925,000 | |||
| Janne Pesonen | 27 | PIT | $875,000 | |||
| Stephane Veilleux | 27 | MIN | $862,500 | |||
| Brendan Shanahan | 40 | NJD | $800,000 | |||
| Mike York | 31 | CLB | $750,000 | |||
| Jeff Cowan | VAN | $725,000 | ||||
| Andy Hilbert | NYI | $700,000 | ||||
| Bates Battaglia | TOR | $675,000 | ||||
| Brad Isbister | OTT | $650,000 | ||||
| Per Ledin | COL | $600,000 | ||||
| Brad May | 37 | TOR | $600,000 | |||
| Brad Winchester | 28 | STL | $600,000 | |||
| Mathieu Darche | BUF | $575,000 | ||||
| David Moss | 27 | CGY | $575,000 | |||
| Josh Gratton | PHI | $550,000 | ||||
| Andrew Peters | 29 | BUF | $550,000 | |||
| Matt Pettinger | TB | $550,000 | ||||
| Jeff Taffe | 28 | PIT | $550,000 | |||
| Alexandre Burrows | 28 | VAN | $525,000 | Re-signed with the Canucks. 4 years, $8 million. | ||
| David Koci | 28 | TB | $525,000 | |||
| Tyler Bouck | BUF | $500,000 | ||||
| Ryan Flinn | MON | $500,000 | ||||
| Mitchell Fritz | 28 | NYI | $500,000 | |||
| Trevor Gillies | CAR | $500,000 | ||||
| David Gove | PIT | $500,000 | ||||
| Jeff Hoggan | PHO | $500,000 | ||||
| Jason Jaffray | 28 | VAN | $500,000 | |||
| Connor James | PIT | $500,000 | ||||
| Boyd Kane | 31 | PHI | $500,000 | |||
| Quintin Laing | WAS | $500,000 | ||||
| Chris Minard | 27 | PIT | $500,000 | |||
| Graham Mink | 30 | WAS | $500,000 | |||
| Matt Murley | CAR | $500,000 | ||||
| Steve Regier | STL | $500,000 | ||||
| Jeremy Reich | BOS | $500,000 | ||||
| Ryan Bayda | 28 | CAR | $475,000 | |||
| Wade Brookbank | 31 | TB | $475,000 | |||
| Chris Durno | 28 | COL | $475,000 | |||
| Matt Ellis | 27 | BUF | $475,000 | |||
| Dan Lacouture | 32 | CAR | $475,000 | |||
| Charles Linglet | STL | $475,000 | ||||
| Colin Murphy | BUF | $475,000 | ||||
| Garth Murray | PHO | $475,000 | ||||
| Warren Peters | CGY | $475,000 | ||||
| Chad Wiseman | NJ | $475,000 | ||||
| Player | Age | Team | 08-09 Salary | Notes | |
| Scott Niedermayer | 35 | ANA | $6,750,000 | ||
| Mathieu Schneider | 40 | MON | $5,750,000 | ||
| Sergei Zubov | 38 | DAL | $5,350,000 | ||
| Rob Blake | 39 | SJ | $5,000,000 | ||
| Jay Bouwmeester | 25 | FLA | $4,875,000 | ||
| Adrian Aucoin | 35 | CGY | $4,000,000 | ||
| Derek Morris | 30 | PHO | $3,950,000 | ||
| Derian Hatcher | 37 | PHI | $3,500,000 | ||
| Mattias Ohlund | 32 | VAN | $3,500,000 | ||
| Christian Backman | 29 | CLB | $3,400,000 | ||
| Jaroslav Spacek | 35 | BUF | $3,300,000 | ||
| Filip Kuba | 32 | OTT | $3,000,000 | ||
| Nick Boynton | 30 | FLA | $2,950,000 | ||
| Niclas Havelid | 36 | ATL | $2,900,000 | ||
| Greg de Vries | 36 | NAS | $2,750,000 | ||
| Philippe Boucher | 36 | PIT | $2,500,000 | ||
| Kyle McLaren | SJ | $2,500,000 | |||
| Darryl Sydor | 37 | DAL | $2,500,000 | ||
| Rhett Warrener | 33 | CGY | $2,500,000 | ||
| Karlis Skrastins | 34 | FLA | $2,400,000 | ||
| Denis Gauthier | 32 | LA | $2,200,000 | ||
| Hal Gill | 34 | PIT | $2,100,000 | ||
| Dmitri Kalinin | 28 | NYR | $2,100,000 | ||
| Paul Mara | 29 | NYR | $1,950,000 | ||
| Michael Komisarek | 27 | MON | $1,900,000 | ||
| Martin Skoula | 29 | MIN | $1,900,000 | ||
| Francis Bouillon | 33 | MON | $1,875,000 | ||
| Mathieu Dandenault | 33 | MON | $1,750,000 | ||
| Marc-Andre Bergeron | 28 | MIN | $1,691,000 | ||
| Francois Beauchemin | 29 | ANA | $1,650,000 | ||
| Anders Eriksson | CGY | $1,500,000 | |||
| Jordan Leopold | 28 | COL | $1,500,000 | ||
| Andrew Alberts | 28 | PHI | $1,400,000 | ||
| Marek Malik | 34 | TB | $1,250,000 | ||
| Sean O’Donnell | 37 | LA | $1,250,000 | Re-signed with the Kings. 1 year | |
| Ken Klee | 38 | PHX | $1,250,000 | ||
| Dennis Seidenberg | 27 | CAR | $1,200,000 | ||
| Teppo Numminen | 40 | BUF | $1,100,000 | ||
| Kurtis Foster | 27 | MIN | $1,025,000 | ||
| Josef Melichar | 30 | CAR | $1,000,000 | ||
| Ossi Vaananen | 28 | VAN | $1,000,000 | ||
| David Tanabe | 28 | CAR | $900,000 | ||
| Lasse Kukkonen | 27 | PHI | $900,000 | ||
| Cory Murphy | 31 | TB | $875,000 | ||
| Bret Hedican | 38 | ANA | $870,500 | ||
| Jassen Cullimore | 36 | FLA | $830,000 | ||
| Steve Montador | 29 | ANA | $800,000 | ||
| Andy Wozniewski | STL | $775,000 | |||
| Shane Hnidy | 33 | BOS | $760,000 | ||
| Patrice Brisebois | 38 | MON | $750,000 | ||
| Chris Chelios | 47 | DET | $750,000 | ||
| Daniel Tjarnqvist | 32 | COL | $750,000 | ||
| Greg Zanon | 29 | NAS | $750,000 | ||
| Robert Scuderi | 30 | PIT | $725,000 | ||
| Ville Koistinen | 27 | NAS | $700,000 | ||
| Mike Weaver | 31 | STL | $700,000 | ||
| Thomas Pock | 27 | NYI | $685,000 | ||
| Kent Huskins | 30 | ANA | $650,000 | ||
| Alexei Semenov | 28 | SJ | $650,000 | ||
| Jason Strudwick | 33 | EDM | $650,000 | ||
| Josef Boumedienne | TOR | $600,000 | |||
| Janne Niskala | 27 | TB | $600,000 | ||
| Lawrence Nycholat | 30 | VAN | $600,000 | ||
| Johnny Oduya | 27 | NJ | $600,000 | ||
| Matt Walker | 29 | CHI | $600,000 | ||
| Rob Davison | 29 | VAN | $560,000 | ||
| Nolan Baumgartner | 33 | VAN | $550,000 | ||
| Drew Fata | OTT | $550,000 | |||
| Derrick Walser | TOR | $550,000 | |||
| Aaron Johnson | 26 | CHI | $525,000 | ||
| Chad Anderson | MON | $500,000 | |||
| Alex Henry | MON | $500,000 | |||
| Doug Janik | 29 | MON | $500,000 | ||
| T.J. Kemp | PIT | $500,000 | |||
| Chris Lee | 28 | NYI | $500,000 | ||
| Tomas Mojzis | 27 | MIN | $500,000 | ||
| Luke Richardson | 40 | OTT | $500,000 | ||
| Brett Westgarth | SJ | $480,000 | |||
| Brendan Buckley | SJ | $475,000 | |||
| Bryan Helmer | 36 | WAS | $475,000 | ||
| Jamie Heward | 38 | TOR | $475,000 | ||
| Matthew Kinch | SJ | $475,000 | |||
| Aaron MacKenzie | 28 | COL | $475,000 | ||
| Joey Mormina | PIT | $475,000 | |||
| Tyler Sloan | 28 | WAS | $475,000 | ||
| Matthew Spiller | NJ | $475,000 | |||
| Nolan Yonkman | NAS | $475,000 | |||
| Player | Age | Team | 08-09 Salary | Notes | ||
| Nikolai Khabibulin | 36 | CHI | $6,750,000 | |||
| Manny Fernandez | 34 | BOS | $4,750,000 | |||
| Martin Gerber | 34 | TOR | $3,700,000 | |||
| Martin Biron | 31 | PHI | $3,500,000 | |||
| Niklas Backstrom | 31 | MIN | $3,100,000 | Re-signed with the Wild. 4 years, $24 million. | ||
| Dwayne Roloson | 39 | EDM | $3,000,000 | |||
| Manny Legace | 36 | STL | $2,500,000 | |||
| Olaf Kolzig | 39 | TOR | $1,500,000 | |||
| Antero Niittymaki | 29 | PHI | $1,375,000 | |||
| Tim Thomas | 35 | BOS | $1,100,000 | Re-signed with the Bruins. 4 years, $20 million. | ||
| Mathieu Garon | 31 | PIT | $1,000,000 | |||
| Fredrik Norrena | 35 | CLB | $900,000 | |||
| Jason Labarbera | 29 | VAN | $850,000 | |||
| Brent Johnson | 32 | WAS | $825,000 | |||
| Andrew Raycroft | 29 | COL | $800,000 | |||
| Mikael Tellqvist | 29 | BUF | $800,000 | |||
| Ty Conklin | 33 | DET | $750,000 | |||
| Stephen Valiquette | 31 | NYR | $725,000 | |||
| Erik Ersberg | 27 | LA | $700,000 | Re-signed with the Kings | ||
| Curtis Joseph | 42 | TOR | $700,000 | |||
| Kevin Weekes | 34 | NJ | $700,000 | |||
| Brian Boucher | 32 | SJ | $650,000 | |||
| Curtis Sanford | 29 | VAN | $650,000 | |||
| Nolan Schaefer | 29 | MIN | $600,000 | |||
| Marc Denis | 31 | MTL | $600,000 | |||
| Craig Anderson | 28 | FLA | $575,000 | |||
| Jean-Sebastien Aubin | PHI | $550,000 | ||||
| Yann Danis | 28 | NYI | $550,000 | |||
| Dany Sabourin | 28 | EDM | $525,000 | |||
| Scott Clemmensen | 31 | NJ | $500,000 | |||
| Brent Krahn | CGY | $500,000 | ||||
| Joey MacDonald | 29 | NYI | $500,000 | |||
| Drew MacIntyre | NAS | $500,000 | ||||
| Scott Munroe | 27 | PHI | $475,000 | |||

Recent Comments